Miami at Stanford Availability Report — Week 1
Fri Sep 4
Latest: Game Day
Source: official ACC availability report — view it on the ACC website ↗
Want picks for Miami at Stanford?
Tdog's Picks for college football, college hoops, NFL and NHL is on the way. Follow @Tdogsportspicks on X for launch news.
Tdog's Picks: Coming Soon
21+. For entertainment only, no guaranteed results. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Miami 4 Out
| Player | Pos | Status | Report history |
|---|---|---|---|
| Dylan Day #23 | Out | Init: Avail. → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Ja'Boree Antoine #16 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Jordan Lyle #2 | Out | Init: Avail. → Upd: Avail. → Upd: Out → GD: Out | |
| Luka Gilbert #88 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out |
Stanford 20 Out
| Player | Pos | Status | Report history |
|---|---|---|---|
| Aaron Morris #31 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Aidan Kilstrom #52 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Brendan Delaney #58 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Breylan Thompson #27 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Carter Shaw #15 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Chris Garland #26 | Out | Init: Prob. → Upd: Prob. → Upd: Out → GD: Out | |
| Daylen Sharper #22 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Dylan Stephenson #2 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Gabe Kaminski #49 | Out | Init: Doubtful → Upd: Doubtful → Upd: Doubtful → GD: Out | |
| Jack Duckworth #30 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Jacobi Murray #42 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Jason Hill Jr. #18 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| London Bironas #19 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Nathan Mejia #53 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Nick Fattig #60 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Nico Brown #23 | Out | Init: Quest. → Upd: Quest. → Upd: Doubtful → GD: Out | |
| Niki Prongos #66 | Out | Init: Quest. → Upd: Quest. → Upd: Doubtful → GD: Out | |
| Reiman Zebert #83 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Simione Pale #55 | Out | Init: Quest. → Upd: Quest. → Upd: Quest. → GD: Out | |
| Zaiden McDonald #22 | Out | Init: Out → Upd: Out → Upd: Out → GD: Out | |
| Caden High #0 | Available | Init: Quest. → Upd: Quest. → Upd: Quest. → GD: Avail. | |
| Ernest Cooper #44 | Available | Init: Quest. → Upd: Quest. → Upd: Avail. → GD: Avail. | |
| Jacob Butler #80 | Available | Init: Prob. → Upd: Prob. → Upd: Avail. → GD: Avail. | |
| Jahsiah Galvan #0 | Available | Init: Avail. → Upd: Avail. → Upd: Prob. → GD: Avail. | |
| Javion Randall #34 | Available | Init: Prob. → Upd: Prob. → Upd: Avail. → GD: Avail. | |
| Jay Green #5 | Available | Init: Prob. → Upd: Prob. → Upd: Avail. → GD: Avail. | |
| Omari Gaines #17 | Available | Init: Avail. → Upd: Prob. → Upd: Avail. → GD: Avail. |
Status changes for this game
-
Caden High #0 · Stanford
Questionable→Available Game Day -
Gabe Kaminski #49 · Stanford
Doubtful→Out Game Day -
Jahsiah Galvan #0 · Stanford
Probable→Available Game Day -
Nico Brown #23 · Stanford
Doubtful→Out Game Day -
Niki Prongos #66 · Stanford
Doubtful→Out Game Day -
Simione Pale #55 · Stanford
Questionable→Out Game Day -
Jordan Lyle #2 · Miami
Available→Out Update -
Chris Garland #26 · Stanford
Probable→Out Update -
Ernest Cooper #44 · Stanford
Questionable→Available Update -
Jacob Butler #80 · Stanford
Probable→Available Update -
Jahsiah Galvan #0 · Stanford
Available→Probable Update -
Javion Randall #34 · Stanford
Probable→Available Update -
Jay Green #5 · Stanford
Probable→Available Update -
Nico Brown #23 · Stanford
Questionable→Doubtful Update -
Niki Prongos #66 · Stanford
Questionable→Doubtful Update -
Omari Gaines #17 · Stanford
Probable→Available Update -
Dylan Day #23 · Miami
Available→Out Update -
Omari Gaines #17 · Stanford
Available→Probable Update
Newsletter coming soon
A pre-kickoff email with every downgrade from the final availability reports. Launching soon.
Statuses are copied from the official ACC availability report (source). "Not listed" means a player was dropped from a report that only lists limited players (treated as available).